Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17:10 | ||
2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11:7 | ||
3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9:8 | ||
4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13:1 | ||
5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13:2 | ||
6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | ||
7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10:10 | ||
8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | ||
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5:16 | ||
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | ||
11 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:14 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:14 | ||
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:13 |
Kolejka 1 | |||
15.03.2023 18:00 |
5:3 | ||
15.03.2023 18:50 |
7:4 | ||
15.03.2023 19:40 |
5:6 | ||
15.03.2023 20:30 |
0:4 | ||
15.03.2023 21:20 |
13:2 |
Poprzednia Kolejka 2 | |||
22.03.2023 18:00 |
3:6 | ||
22.03.2023 18:50 |
3:3 | ||
22.03.2023 19:40 |
7:3 | ||
22.03.2023 20:30 |
13:1 | ||
22.03.2023 21:20 |
6:9 |
Następna Kolejka 3 | |||
29.03.2023 18:00 |
|||
29.03.2023 18:50 |
|||
29.03.2023 19:40 |
|||
29.03.2023 20:30 |
|||
29.03.2023 21:20 |
Kolejka 4 | |||
05.04.2023 18:00 |
|||
05.04.2023 18:50 |
|||
05.04.2023 19:40 |
|||
05.04.2023 20:30 |
|||
05.04.2023 21:20 |
Kolejka 5 | |||
12.04.2023 18:00 |
|||
12.04.2023 18:50 |
|||
12.04.2023 19:40 |
|||
12.04.2023 20:30 |
|||
12.04.2023 21:20 |
Kolejka 6 | |||
19.04.2023 18:00 |
|||
19.04.2023 18:50 |
|||
19.04.2023 19:40 |
|||
19.04.2023 20:30 |
|||
19.04.2023 21:20 |
Pełny terminarz
Kolejka 1 | ||||||
15 marca - środa | ||||||
1 | 18:00 |
|
5:3 | |||
2 | 18:50 | 7:4 | ||||
3 | 19:40 | 5:6 | ||||
4 | 20:30 | 0:4 | ||||
5 | 21:20 | 13:2 | ||||
Kolejka 2 | ||||||
22 marca - środa | ||||||
1 | 18:00 | 3:6 | ||||
2 | 18:50 | 3:3 | ||||
3 | 19:40 | 7:3 | ||||
4 | 20:30 | 13:1 | ||||
5 | 21:20 |
|
6:9 | |||
Kolejka 3 | ||||||
29 marca - środa | ||||||
1 | 18:00 | |||||
2 | 18:50 | |||||
3 | 19:40 | |||||
4 | 20:30 |
|
||||
5 | 21:20 | |||||
Kolejka 4 | ||||||
5 kwietnia - środa | ||||||
1 | 18:00 | |||||
2 | 18:50 | |||||
3 | 19:40 | |||||
4 | 20:30 |
|
||||
5 | 21:20 | |||||
Kolejka 5 | ||||||
12 kwietnia - środa | ||||||
1 | 18:00 | |||||
2 | 18:50 | |||||
3 | 19:40 | |||||
4 | 20:30 | |||||
5 | 21:20 | |||||
Kolejka 6 | ||||||
19 kwietnia - środa | ||||||
1 | 18:00 |
|
||||
2 | 18:50 | |||||
3 | 19:40 | |||||
4 | 20:30 | |||||
5 | 21:20 | |||||
Kolejka 7 | ||||||
26 kwietnia - środa | ||||||
1 | 18:00 | |||||
2 | 18:50 | |||||
3 | 19:40 | |||||
4 | 20:30 | |||||
5 | 21:20 | |||||
Kolejka 8 | ||||||
6 marca - poniedziałek | ||||||
1 | 21:10 |
4:4 Protokół
|
||||
Urząd Miasta Bielsko-Biała/BKSPaweł Polański Wojciech Jurasz Peter Kasprzak Paweł Jurasz Bartłomiej Malec Sebastian Komraus Robert Kaczmarek Józek Stopka Bogumił Matera Maksymilian Pryga Bramki: Paweł Polański 2 Wojciech Jurasz 1 Peter Kasprzak 1 ABB Sp. z o.o.Krzysztof Kastelik Marcin Zacharek Sławomir Janusz Kamil Ponikwia Maciej Lipart Rafał Szewczyk Krzysztof Pająk Dawid Paszek Sebastian Drach Michał Szewczyk Marcin Kubiczek Bramki: Krzysztof Kastelik 1 Marcin Zacharek 1 Sławomir Janusz 1 Kamil Ponikwia 1 |
||||||
3 maja - środa | ||||||
2 | 20:20 | |||||
3 | 21:10 |
|
||||
Kolejka 9 | ||||||
10 maja - środa | ||||||
1 | 18:00 | |||||
2 | 18:50 | |||||
3 | 19:40 | |||||
4 | 20:30 | |||||
5 | 21:20 | |||||
Kolejka 10 | ||||||
17 maja - środa | ||||||
1 | 18:00 | |||||
2 | 18:50 | |||||
3 | 19:40 | |||||
4 | 20:30 | |||||
5 | 21:20 | |||||
Kolejka 11 | ||||||
24 maja - środa | ||||||
1 | 18:00 | |||||
2 | 18:50 | |||||
3 | 19:40 |
|
||||
4 | 20:30 | |||||
5 | 21:20 | |||||
Kolejka 12 | ||||||
31 maja - środa | ||||||
1 | 18:00 | |||||
2 | 18:50 | |||||
3 | 19:40 | |||||
4 | 20:30 |
|
||||
5 | 21:20 | |||||
Kolejka 13 | ||||||
7 czerwca - środa | ||||||
1 | 18:00 | |||||
2 | 18:50 | |||||
3 | 19:40 | |||||
4 | 20:30 | |||||
5 | 21:20 |
|
||||
Kolejka 14 | ||||||
14 czerwca - środa | ||||||
1 | 18:00 |
|
||||
2 | 18:50 | |||||
3 | 19:40 | |||||
4 | 20:30 | |||||
5 | 21:20 | |||||
Kolejka 15 | ||||||
21 czerwca - środa | ||||||
1 | 18:00 | |||||
2 | 18:50 |
|
||||
3 | 19:40 | |||||
4 | 20:30 | |||||
5 | 21:20 | |||||
Kolejka 16 | ||||||
28 czerwca - środa | ||||||
1 | 18:00 | |||||
2 | 18:50 |
|
||||
3 | 19:40 | |||||
4 | 20:30 | |||||
5 | 21:20 |
Lp | Zawodnik | Drużyna | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Paweł Polański |
![]() |
Urząd Miasta Bielsko-Biała/BKS
|
2 |
2 |
![]() |
Marcin Zacharek |
![]() |
ABB Sp. z o.o.
|
1 |
2 |
![]() |
Sławomir Janusz |
![]() |
ABB Sp. z o.o.
|
1 |
2 |
|
Wojciech Jurasz |
![]() |
Urząd Miasta Bielsko-Biała/BKS
|
1 |
2 |
![]() |
Kamil Ponikwia |
![]() |
ABB Sp. z o.o.
|
1 |
2 |
|
Peter Kasprzak |
![]() |
Urząd Miasta Bielsko-Biała/BKS
|
1 |
2 |
![]() |
Krzysztof Kastelik |
![]() |
ABB Sp. z o.o.
|
1 |